24小时服务热线
1.产品参数
KP-MS06矿山/隧道/管道无人机 | ||
序号 | 参数 | 指标 |
1 | 尺⼨ | 540x470x340 mm(含保护罩) |
2 | 动⼒ | 4个电机 |
3 | 起⻜重量 | ≥3400g (包含电池) |
4 | 最⼤续航时间 | ≥13min |
5 | 最⼤⻜⾏速度 | ≥7.0m/s |
6 | 最⼤上升速度 | ≥1.0 m/s |
7 | 最⼤⻛速阻⼒ | ≥5 m/s |
8 | ⻜⾏控制传感器 | IMU,磁强计,⽓压计、激光测距雷达 |
9 | 视觉和距离传感器 | ≥1 组 |
10 | 制造材料 | 碳纤维复合材料 |
11 | ⼯作温度 | 0 摄⽒度⾄ 50 摄⽒度 |
12 | 可⻅光设备有效像素 | ≥800 万,⽀持 4K 录像 |
13 | 实时回传图形清晰度 | ≥ 1080p |
14 | 最⼤操控距离 | ≥500m(⽆遮挡) |
15 | 具备低电量报警功能 | 有 |
16 | ⽆⼈机⻜⾏状态显示与分析软件 | 有 |
17 | 3D 激光雷达与机载计算机 | 有 |
18 | 3D 激光雷达建模分析软件 | 有 |
2.产品特点
a、飞手操控,无人机自己自动避开障碍物
b、完全无GPS环境工作
c、搭载可见光吊舱、图像实时传输(拍照或录像)、辅助灯光
d、采空区360度球形激光点云模型
e、三维激光雷达实时建模与事后数据分析软件
f、续航时间更长、通过能力更强、携带更便捷